Tages-Pflege
Die Tages-Pflege vom Deutschen Roten Kreuz
Zu Hause ist es am schönsten.
Aber manchmal muss man das eigene Haus verlassen.
Zum Beispiel wenn man alt ist oder Probleme hat.
Oder wenn man am Tag nicht allein zu Hause sein möchte.
Servicehotline
Kostenlose DRK Hotline.Wir beraten Sie gern!
08000 365 000 Erhalten Sie Infos
kostenfrei und rund um die Uhr.
Dafür ist die Tages-Pflege vom Deutschen Roten Kreuz da.
Hier treffen Sie andere Menschen.
Sie können mit anderen Menschen sprechen und mit ihnen zusammen essen.
Und am Abend werden Sie wieder zurück nach Hause gebracht.
Eine Pflege zu Hause ist nicht möglich?
Aber die Pflege in einem Pflege-Heim ist noch gar nicht nötig?
Dann ist die Tages-Pflege genau richtig.
Bei der Tages-Pflege sind Sie bis zu 8 Stunden in einem Haus vom Deutschen Roten Kreuz.
Dieses Haus nennt man: Tages-Pflege-Stätte.
In der Tages-Pflege bleiben Sie aktiv.
Hier lernen Sie andere Menschen kennen und haben eine Beschäftigung.
Mit der Tages-Pflege haben Sie einen richtigen Tages-Ablauf.
Und am Abend kommen Sie wieder zurück nach Hause.
Was kostet die Tagespflege?
Die Kosten richten sich nach dem Pflegegrad, in den der Pflegebedürftige von den Pflegekassen eingestuft wird und nach den individuellen Kostenmodellen der einzelnen Tagespflegeeinrichtungen. Im Übrigen kann ein Fahrdienst die Pflegebedürftigen morgens zu Hause abholen und sie nachmittags wieder zurückbringen.
Die Leistungen der Pflegeversicherung
Leistungen (pro Monat, soweit nicht anders angegeben) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegegeld | - | 316 Euro | 545 Euro | 728 Euro | 901 Euro |
Pflegesachleistung, häusliche Pflege | - | 724 Euro | 1.363 Euro | 1.693 Euro | 2.095 Euro |
Teilstationäre Pflege | - | 689 Euro | 1.298 Euro | 1.612 Euro | 1.995 Euro |
Vollstationäre Pflegeleistungen | 125 Euro | 770 Euro | 1.262 Euro | 1.775 Euro | 2.005 Euro |
Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil bei vollstationärer Pflege | - | Bis 12 Monate: 5% | Bis 12 Monate: 5% | Bis 12 Monate: 5% | Bis 12 Monate: 5% |
Bis 24 Monate: 25% | Bis 24 Monate: 25% | Bis 24 Monate: 25% | Bis 24 Monate: 25% | ||
Bis 36 Monate: 45% | Bis 36 Monate: 45% | Bis 36 Monate: 45% | Bis 36 Monate: 45% | ||
Über 36 Monate: 70% | Über 36 Monate: 70% | Über 36 Monate: 70% | Über 36 Monate: 70% | ||
Entlastungsbetrag nach Vorlage der entsprechenden Belege | 125 Euro | 125 Euro | 125 Euro | 125 Euro | 125 Euro |
Kurzzeitpflege, pro Kalenderjahr | - | 1.774 Euro | 1.774 Euro | 1.774 Euro | 1.774 Euro |
Verhinderungspflege, pro Kalenderjahr | - | 1.612 Euro | 1.612 Euro | 1.612 Euro | 1.612 Euro |
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel | 40 Euro | 40 Euro | 40 Euro | 40 Euro | 40 Euro |
Wohnumfeldverbesserung, pro Maßnahme | 4.000 Euro | 4.000 Euro | 4.000 Euro | 4.000 Euro | 4.000 Euro |
Wohngruppenzuschlag | 214 Euro | 214 Euro | 214 Euro | 214 Euro | 214 Euro |
Wie geht es weiter?
Geben Sie bitte Ihre Postleitzahl oder Ihren Ortsnamen in das Suchfeld ein und gelangen Sie so zu Ihrem zuständigen Ansprechpartner vor Ort.