Tagespflege
Zu Hause ist es doch am schönsten. Deswegen möchten viele pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben. Wenn Sie sonst von Ihren Angehörigen oder einem Pflegedienst betreut werden, haben Sie die zusätzlich Möglichkeit, einen oder mehrere Tage in Tagespflegeeinrichtungen zu verbringen. Dort findet pflegerische Betreuung statt und Sie treffen zusätzlich andere Menschen.
Servicehotline
Kostenlose DRK Hotline.
Wir beraten Sie gern!
08000 365 000
Erhalten Sie Infos
kostenfrei und rund um die Uhr.
Schreiben Sie uns gern eine Mail:
info@drksachsen.de
Am sozialen Leben teilhaben
„Auf andere Leute treffen, zusammen essen und abends zurück nach Hause – darauf freue ich mich!“ Die Tagespflege ermöglicht pflegebedürftigen Menschen, den Tag in Gesellschaft außerhalb der eigenen vier Wände zu verbringen. Sie ist das richtige Angebot, wenn die Pflege zu Hause nicht gewährleistet werden kann und Pflege in einer stationären Einrichtung noch gar nicht nötig ist. Pflegebedürftige können das Angebot dann in einer Tagespflegeeinrichtung in Anspruch nehmen. Sie verbringen dort bis zu acht Stunden, wenn die Angehörigen sie zum Beispiel wegen Berufstätigkeit tagsüber nicht versorgen können. Die Tagespflege bietet Abwechslung, neue soziale Kontakte und unterstützt praktische Fähigkeiten. Gleichzeitig können Betroffene so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben.
Was kostet die Tagespflege?
Die Kosten richten sich nach dem Pflegegrad, in den der Pflegebedürftige von den Pflegekassen eingestuft wird und nach den individuellen Kostenmodellen der einzelnen Tagespflegeeinrichtungen. Im Übrigen kann ein Fahrdienst die Pflegebedürftigen morgens zu Hause abholen und sie nachmittags wieder zurückbringen.
Die Leistungen der Pflegeversicherung
Leistungen (pro Monat, soweit nicht anders angegeben) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegegeld | - | 316 Euro | 545 Euro | 728 Euro | 901 Euro |
Pflegesachleistung, häusliche Pflege | - | 724 Euro | 1.363 Euro | 1.693 Euro | 2.095 Euro |
Teilstationäre Pflege | - | 689 Euro | 1.298 Euro | 1.612 Euro | 1.995 Euro |
Vollstationäre Pflegeleistungen | 125 Euro | 770 Euro | 1.262 Euro | 1.775 Euro | 2.005 Euro |
Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil bei vollstationärer Pflege | - | Bis 12 Monate: 5% | Bis 12 Monate: 5% | Bis 12 Monate: 5% | Bis 12 Monate: 5% |
Bis 24 Monate: 25% | Bis 24 Monate: 25% | Bis 24 Monate: 25% | Bis 24 Monate: 25% | ||
Bis 36 Monate: 45% | Bis 36 Monate: 45% | Bis 36 Monate: 45% | Bis 36 Monate: 45% | ||
Über 36 Monate: 70% | Über 36 Monate: 70% | Über 36 Monate: 70% | Über 36 Monate: 70% | ||
Entlastungsbetrag nach Vorlage der entsprechenden Belege | 125 Euro | 125 Euro | 125 Euro | 125 Euro | 125 Euro |
Kurzzeitpflege, pro Kalenderjahr | - | 1.774 Euro | 1.774 Euro | 1.774 Euro | 1.774 Euro |
Verhinderungspflege, pro Kalenderjahr | - | 1.612 Euro | 1.612 Euro | 1.612 Euro | 1.612 Euro |
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel | 40 Euro | 40 Euro | 40 Euro | 40 Euro | 40 Euro |
Wohnumfeldverbesserung, pro Maßnahme | 4.000 Euro | 4.000 Euro | 4.000 Euro | 4.000 Euro | 4.000 Euro |
Wohngruppenzuschlag | 214 Euro | 214 Euro | 214 Euro | 214 Euro | 214 Euro |
Wie geht es weiter?
Geben Sie bitte Ihre Postleitzahl oder Ihren Ortsnamen in das Suchfeld ein und gelangen Sie so zu Ihrem zuständigen Ansprechpartner vor Ort.